岩手県(奥州・一関)の温泉(15湯)
奥州市の温泉
| 焼石岳温泉 | 焼石クアパークひめかゆ | ナトリウム-塩化物泉 | ||
| 焼石岳温泉 | ひめかゆ健康の森 やけいし館 | ナトリウム-塩化物泉 | ★★★ | |
| 国見平温泉 | いきいき交流館 | ナトリウム-塩化物強塩泉 | ||
| 黒滝温泉 | 黒滝温泉コミュニティセンター | ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉 | ||
| 胆沢温泉 |
|
すぱおあご |
単純温泉 | ★ |
一関市の温泉
| 須川温泉 |
|
大日湯 | 含硫黄-鉄(2)・アルミニウム-硫酸塩・塩化物泉 | ★★★ |
| 須川温泉 | 須川高原温泉 | 強酸性-含硫化水素泉 | ★★★ | |
| 祭畤温泉 | いちのせき健康の森 休業中 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉 | ★ | |
| 真湯温泉 | 真湯山荘 営業断念 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉 | ★★ | |
| 厳美渓温泉 | 渓泉の湯 渓泉閣 | ナトリウム-塩化物泉 | ★ | |
| 萩乃荘温泉 | はぎのしょう温泉旅館 廃業 | アルカリ性単純温泉(HCO3型) | ★ | |
| 畑之沢鉱泉 |
|
たまご湯 | 単純冷鉱泉 | ☆ |
平泉町の温泉
☆は鉱泉を規準にした評価です。