秋田県(湯沢・横手)の温泉(29湯)
湯沢市の温泉
| 秋の宮温泉 | 新五郎湯 | ナトリウム-塩化物泉 | ★★ | |
| 秋の宮温泉 | 太郎兵衛 | ナトリウム-塩化物泉 | ★ | |
| 秋の宮温泉 |
|
秋の宮博物館 | ナトリウム-塩化物泉 | ★★ |
| 秋の宮温泉 |
|
川原の湯っこ(野湯) | ナトリウム-塩化物泉 | 評価対象外 |
| 秋の宮温泉 | 稲住温泉 | 単純温泉 | ★★★ | |
| 秋の宮温泉 | 旅館 松乃湯 | 単純温泉 | ★★ | |
|
秋の宮温泉 |
鷹ノ湯温泉 | ナトリウム-塩化物泉 | ★★ | |
| 秋の宮温泉 | 旅館 ドライブイン仙秋 | ナトリウム-塩化物泉 | ★ | |
| 秋の宮温泉 | ラフォーレ栗駒 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉 | ★★ | |
| 秋の宮温泉 | スパッチェ休憩センター | ナトリウム-塩化物泉 | ★ | |
| 秋の宮温泉 | 湯の又温泉 | 単純温泉 | ★★ | |
|
泥湯温泉 |
滝の湯 豊明館 | 単純酸性硫黄泉 | ★★★★ | |
| 泥湯温泉 | 山の湯 小椋旅館 | 単純酸性泉 | ★★★ | |
| 泥湯温泉 | 奥山旅館 | 単純温泉 | ★★★ | |
| 湯の沢温泉 | 日勝館 | 単純温泉 | ★★ | |
| 川原毛温泉 | 大湯滝 | 単純酸性泉 | ★★★★ | |
|
湯の原温泉 |
湯の原温泉 | 単純温泉 | ||
| 小安峡温泉 | 小安観光ホテル鶴泉荘 | 単純温泉 | ||
| 小安峡温泉 | 鶴峯館 | 単純温泉 | ||
| 小安峡温泉 | 元湯くらぶ | 単純温泉 | ★ | |
| 大湯温泉 | 阿部旅館 | 単純硫黄泉 | ★★ | |
|
大湯温泉 |
小安山荘 よし川 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉 | ★★★ | |
| <湯沢市や横手市,秋田内陸南部の某所> | ||||
|
***温泉 |
|
山神の湯 問い合わせはDMで | 単純温泉 2軒の個人宅で利用 | 評価対象外 |
| ***温泉 | **保養団地組合浴場 問い合わせはDMで | 含鉄単純酸性泉 地元民利用 | 評価対象外 | |
横手市の温泉
| 南郷温泉 | 共林荘 | 含硫黄・ナトリウムー塩化物・炭酸水素塩泉,他 | ★★★ | |
| 三ツ又温泉 | 三ツ又温泉 | 単純温泉 | ||
| 大森温泉 | 保養センターさくら荘 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 | ★★★ | |
| 大森温泉 | 大森健康温泉 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 | ||
東成瀬村の温泉
| 須川温泉 |
|
栗駒山荘 | 酸性・含鉄-食塩・芒硝硫化水素泉 | ★★★★ |